Kaderliste
Mannschaft Alpin 2018/19
JG | Name | Vorname | Club | Status 17/18 | Status 18/19 |
2003 | Arpagaus | Siria | SC Obersaxen | Club | SST |
2004 | Berther | Nino | SC Sedrun | SST | SST |
2003 | Candinas | Gianna | SC Obersaxen | SST | SST (*) |
2005 | Cavegn | Kayleen | SC Obersaxen | Club | SST (*) |
2004 | Cavelti | Lill | SC Obersaxen | SST | SST (*) |
2003 | De Almeida | Mauro | FS Raceteam | SST | BSV JO-Auswahl |
2003 | Hutter | Lia | RG Laax Ski | SST | SST (*) |
2004 | Knight | Helena | FS Raceteam | Club | SST (*) |
2004 | Kretz | Jan | SC Obersaxen | Club | SST (*) |
2004 | Menzi | Andrin | SC Obersaxen | Club | SST (*) |
2003 | Neukomm | Alicia | SC Obersaxen | SST | SST |
2005 | Stucki | Elena Sanna | SC Mundaun | Club | SST (*) |
2003 | Vincenz | Giancluca | FS Raceteam | SST | SST (*) |
2004 | Wehrli | Nico | FS Raceteam | Club | SST |
2003 | Wehrli | Alessia | FS Raceteam | Club | SST (*) |
2018-19 | Junioren | ||||
1998 | Cadonau | Didier | CS Mundaun | SST | SST |
1999 | Cavigelli |
Melanie | SC Obersaxen | SST | SST |
1998 | Darms | Tgasper | CS Mundaun | BSV | SST |
2000 | De Antoni | Tamara | SC Obersaxen | SST | SST |
2002 | Landis | Kristina | SC Obersaxen | Club | SST |
2002 | Manz | Mattia | SC Obersaxen | Club | SST |
2001 |
Schnider | Luca |
SC Obersaxen | SST |
SST |
2000 | Veraguth | Andrin | RG Laax Ski | SST | SST |
2002 | Stadler | Lorena | SC Obersaxen | SST | SST |
(*) Talentschule Surselva (SGV Ilanz)